索引号: | 11341821003287369Y/201905-00040 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
发布机构: | 洋湖镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 洋湖镇2019年农业支持保护补贴集体补贴面积清册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2019-05-24 | 发布日期: | 2019-05-24 |
生效日期: | 2019-05-24 | 废止日期: | 2029-05-24 |
乡镇名 | 村 | 农业支持保 护补贴面积(亩) |
土地测绘 面积(亩) |
不予补贴面积(亩) | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 备注 | ||||
小计 | 改变用途 耕地(亩) |
长期抛荒 耕地面积(亩) |
达不到耕种 条件的耕地(亩) |
其它(亩) | ||||||||
洋湖镇 | 洋湖村 | 30.53 | 30.53 | 东至县财政局洋湖村财政分局农村集体三资委托代理服务中心 | 东至农商行洋湖支行 | 20000289684510300000026 | ||||||
迭山村 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
八音村 | 72.31 | 72.31 | ||||||||||
青峰村 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
珠虹村 | 241.47 | 263.31 | 21.84 | 21.84 | ||||||||
龙丰村 | 382.00 | 382.00 | ||||||||||
南山村 | 36.58 | 36.58 | ||||||||||
泥黄村 | 0 | 0 | ||||||||||
永济村 | 21.79 | 23.66 | 1.87 | 1.87 | ||||||||
北山村 | 37.79 | 37.79 | ||||||||||
金塔村 | 45.26 | 45.26 | ||||||||||
高山村 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
奠龙村 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
东风村 | 27.38 | 27.38 | ||||||||||
合计 | 895.11 | 918.82 | 23.71 | 1.87 | 21.84 |
扫一扫在手机打开当前页