您现在所在的位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 农村部分计划生育家庭奖励扶助
索引号: 11341821003287369Y/201811-00017 组配分类: 农村部分计划生育家庭奖励扶助
发布机构: 洋湖镇人民政府 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童 / 残疾人 / 其他
名称: 东至县洋湖镇2018年计划生育家庭奖励扶助对象花名册 文号:
成文日期: 2018-11-16 发布日期: 2018-11-16
生效日期: 2018-11-16 废止日期:

东至县洋湖镇2018年计划生育家庭奖励扶助对象花名册

阅读次数: 来源:洋湖镇人民政府 发布时间:2018-11-16 00:00
【字体大小:
序号 持卡人姓名 与奖扶对象的关系 姓名 性别 现存子女数 曾生育子女数 现存男孩数 现存女孩数 应发放金额 市提标 合计发放 开始奖扶年度 扶助状态 是否半边户
1 孙宏生 本人 孙红生 男性 1 1 1 0 960 10 970 2011 正常奖扶
2 胡乐发 本人 胡乐发 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
3 吴召中 本人 吴召忠 男性 2 1 0 2 960 10 970 2005 正常奖扶
4 祁黄毛 夫妻 齐仙云 女性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
5 李和国 夫妻 陈小满 女性 2 3 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
6 祁黄毛 本人 祁黄毛 男性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
7 何平 本人 何平 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2012 正常奖扶
8 章仁友 夫妻 袁维南 女性 1 2 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
9 章仁友 本人 章仁友 男性 1 2 1 0 960 10 970 2012 正常奖扶
10 李小菊 本人 李小菊 女性 1 1 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
11 丁和国 本人 丁和国 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2018 本年新增
12 张秀珍 本人 张秀珍 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
13 陈跃进 本人 陈跃进 男性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
14 胡乐发 夫妻 余根枝 女性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
15 檀正朝 本人 檀正朝 男性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
16 檀正朝 夫妻 李结珍 女性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
17 张家良 本人 张佳良 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
18 夏德生 本人 夏德生 男性 2 2 0 2 960 10 970 2005 正常奖扶
19 臧世宏 本人 臧四红 男性 2 2 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
20 臧世荣 本人 臧世荣 男性 1 1 1 0 960 10 970 2010 正常奖扶
21 王得木 本人 王德木 男性 1 2 1 0 960 10 970 2010 正常奖扶
22 江月伢 本人 江月伢 男性 2 2 0 2 960 10 970 2009 正常奖扶
23 吴基本 夫妻 江小凤 女性 1 1 1 0 960 10 970 2009 正常奖扶
24 彭五四 本人 彭五四 男性 2 2 0 2 960 10 970 2009 正常奖扶
25 杨中心 本人 杨忠心 男性 1 1 1 0 960 10 970 2008 正常奖扶
26 曹勤贵 夫妻 汪荣花 女性 1 1 1 0 960 10 970 2005 正常奖扶
27 王银庭 本人 王银庭 男性 1 2 0 1 960 10 970 2008 正常奖扶
28 吴基伟 本人 吴基伟 男性 2 2 0 2 960 10 970 2007 正常奖扶
29 陈炳根 本人 陈炳根 男性 2 2 0 2 960 10 970 2008 正常奖扶
30 周满秀 本人 周满秀 女性 2 2 0 2 960 10 970 2005 正常奖扶
31 曹勤贵 本人 曹勤贵 男性 1 1 1 0 960 10 970 2005 正常奖扶
32 陈水香 本人 陈水香 女性 1 1 1 0 960 10 970 2006 正常奖扶
33 代加发 本人 代加发 男性 2 1 0 2 960 10 970 2006 正常奖扶
34 臧福改 本人 臧福改 男性 2 3 0 2 960 10 970 2006 正常奖扶
35 代加发 夫妻 吴彩凤 女性 2 1 0 2 960 10 970 2006 正常奖扶
36 陈巧秀 本人 陈巧秀 女性 2 3 0 2 960 10 970 2006 正常奖扶
37 郑国泰 夫妻 方金姣 女性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
38 徐生林 本人 徐生林 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
39 代冬苟 本人 代冬苟 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
40 陈小顺 本人 陈小顺 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
41 王怀佑 夫妻 周祥云 女性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
42 曹狗伢 夫妻 高玉姣 女性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
43 姚三毛 夫妻 刘翠苹 女性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
44 周黄毛 夫妻 查黑妹 女性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
45 陈国民 本人 陈国民 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2015 正常奖扶
46 王祥伢 本人 王祥伢 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
47 仰孝平 夫妻 肖小珍 女性 2 3 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
48 肖翼占 本人 肖翼占 男性 2 3 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
49 臧世宏 夫妻 熊美玉 女性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
50 熊国和 夫妻 陈春苗 女性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
51 仰孝平 本人 仰孝平 男性 2 3 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
52 曹先明 本人 曹先明 男性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
53 刘华秀 夫妻 晏良花 女性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
54 王有根 本人 王友根 男性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
55 陈国全 夫妻 周美娥 女性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
56 高昌结 本人 高昌结 男性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
57 朱永久 本人 朱永久 男性 2 2 0 2 960 10 970 2013 正常奖扶
58 高海波 本人 高海波 男性 1 1 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
59 胡月中 夫妻 杨晓凤 女性 1 2 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
60 徐生发 本人 徐生发 男性 2 2 0 2 960 10 970 2013 正常奖扶
61 陈昌得 本人 陈昌德 男性 1 2 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
62 仰孔家 夫妻 曹金桃 女性 2 2 0 2 960 10 970 2013 正常奖扶
63 熊国和 本人 熊国和 男性 2 2 0 2 960 10 970 2013 正常奖扶
64 王怀佑 本人 王怀佑 男性 2 2 0 2 960 10 970 2013 正常奖扶
65 曹狗伢 本人 曹狗伢 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
66 臧海银 本人 臧海银 男性 1 3 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
67 陈炳根 夫妻 章平妹 女性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
68 王诗仁 本人 王诗仁 男性 1 1 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
69 郑良田 夫妻 施来凤 女性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
70 刘华秀 本人 刘华秀 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
71 彭五四 夫妻 施菊花 女性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
72 周黄毛 本人 周黄毛 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
73 臧海银 夫妻 汪干妹 女性 1 3 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
74 吴基伟 夫妻 吴小爱 女性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
75 杨善松 本人 杨善松 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
76 陈文进 本人 陈文进 男性 1 3 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
77 王金中 本人 王金钟 男性 1 1 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
78 陈国全 本人 陈国全 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
79 马选传 本人 马选权 男性 2 2 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
80 高万明 本人 高万明 男性 1 1 1 0 960 10 970 2011 正常奖扶
81 江月伢 夫妻 朱永姣 女性 2 2 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
82 李锡全 本人 李锡全 男性 1 2 1 0 960 10 970 2018 本年新增
83 高昌结 夫妻 吴秀玉 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
84 陈小顺 夫妻 彭银春 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
85 朱永久 夫妻 肖五妹 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
86 董忠友 本人 董忠友 男性 2 4 0 2 960 10 970 2018 本年新增
87 汪克明 本人 汪克明 男性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
88 马选传 夫妻 仰巧云 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
89 李银开 夫妻 马仙云 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
90 任传江 夫妻 胡腊梅 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
91 郑国泰 本人 郑国泰 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
92 杨善文 夫妻 邱雪姣 女性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
93 臧世平 本人 臧世平 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
94 王新华 本人 王新华 男性 1 1 1 0 960 10 970 2017 正常奖扶
95 陈昌得 夫妻 臧桂兰 女性 1 2 1 0 960 10 970 2017 正常奖扶
96 任传江 本人 任传江 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
97 胡世华 本人 胡世华 男性 1 1 0 1 960 10 970 2017 正常奖扶
98 王新华 夫妻 汪巧娥 女性 1 1 1 0 960 10 970 2017 正常奖扶
99 许开国 本人 许开国 男性 1 1 1 0 960 10 970 2017 正常奖扶
100 张汉青 夫妻 吴云兰 女性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
101 杨善文 本人 杨善文 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
102 仰中来 母子 陈祥梅 女性 2 3 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
103 章中兴 本人 章中兴 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
104 李银开 本人 李银开 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
105 江国正 本人 江国正 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
106 李照云 本人 李照云 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
107 储毛伢 本人 储毛伢 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
108 宋国建 本人 宋国建 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
109 胡华照 本人 胡华照 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
110 胡华照 夫妻 方明姣 女性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
111 臧四发 母亲 高毛妹 女性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
112 臧四发 父亲 臧海山 男性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
113 袁华杰 本人 袁华杰 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
114 宋广庆 夫妻 张结姣 女性 2 3 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
115 吴双贵 本人 吴双贵 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
116 王业华 本人 王业华 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
117 肖翼占 夫妻 王有娥 女性 2 3 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
118 陈中云 夫妻 彭美华 女性 2 2 0 2 960 10 970 2010 正常奖扶
119 吴胜田 夫妻 朱美苗 女性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
120 朱华成 本人 朱华城 男性 2 3 0 2 960 10 970 2009 正常奖扶
121 陈仟福 本人 陈儒富 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2008 正常奖扶
122 丁桃枝 本人 丁桃枝 女性 2 2 0 2 960 10 970 2005 正常奖扶
123 陈仟福 夫妻 张腊梅 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2008 正常奖扶
124 张先明 本人 张先明 男性 1 2 1 0 960 10 970 2007 正常奖扶
125 吴桂芳 本人 吴桂芳 男性 1 1 0 1 960 10 970 2015 正常奖扶
126 张善鹏 本人 张善鹏 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
127 吴雪元 本人 吴雪元 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
128 汪井和 本人 汪锦河 男性 1 1 1 0 960 10 970 2014 正常奖扶
129 程从西 本人 程从禧 男性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
130 朱华成 夫妻 高腊梅 女性 2 3 0 2 960 10 970 2013 正常奖扶
131 黎四林 本人 黎世林 男性 1 1 0 1 960 10 970 2013 正常奖扶
132 陈宗来 本人 陈中来 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2013 正常奖扶
133 刘国发 女婿 曹甘妹 女性 2 2 0 2 960 10 970 2013 正常奖扶
134 虞小伍 本人 虞小伍 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2013 正常奖扶
135 何成来 本人 何成来 男性 1 1 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
136 陈宗文 夫妻 臧春霞 女性 1 1 0 1 960 10 970 2018 本年新增
137 吴良田 本人 吴良田 男性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
138 葛良来 夫妻 储爱凤 女性 1 2 0 1 960 10 970 2018 本年新增
139 陈炳贵 儿子 陈小凤 女性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
140 张功良 夫妻 王毛妹 女性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
141 陈国平 本人 陈国平 男性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
142 张功良 本人 张功良 男性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
143 涂银田 本人 涂银田 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
144 陈宗来 夫妻 彭云娥 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2017 正常奖扶
145 王小宝 本人 王小宝 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
146 芦国平 本人 芦国平 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
147 曹昌亮 本人 曹昌亮 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2017 正常奖扶
148 王小宝 夫妻 吴娟妹 女性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
149 陈宗文 本人 陈宗文 男性 1 1 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
150 葛良来 本人 葛良来 男性 1 2 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
151 陈其满 本人 陈其满 男性 1 2 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
152 程从禧 夫妻 陈小妹 女性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
153 何奎 本人 何奎 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
154 虞小伍 夫妻 赵爱云 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2016 正常奖扶
155 吴年胜 本人 吴年胜 男性 1 1 1 0 960 10 970 2009 正常奖扶
156 洪中贵 本人 洪中贵 男性 1 1 0 1 960 10 970 2008 正常奖扶
157 徐小毛 本人 徐小毛 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2005 正常奖扶
158 蔡美玉 本人 蔡美玉 女性 1 1 1 0 960 10 970 2007 正常奖扶
159 陈玉祥 夫妻 洪利荣 女性 2 2 0 2 960 10 970 2009 正常奖扶
160 方艮 夫妻 彭翠云 女性 2 2 0 2 960 10 970 2009 正常奖扶
161 方艮 本人 方银 男性 2 2 0 2 960 10 970 2009 正常奖扶
162 汪大红 本人 汪大红 男性 2 4 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
163 洪中贵 夫妻 胡发香 女性 1 1 0 1 960 10 970 2011 正常奖扶
164 胡艮梅 本人 胡银妹 女性 2 2 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
165 汪大红 夫妻 刘小花 女性 2 4 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
166 朱劲松 本人 朱金松 男性 1 2 1 0 960 10 970 2011 正常奖扶
167 洪菊江 本人 洪菊江 男性 1 2 1 0 960 10 970 2012 正常奖扶
168 程正红 本人 程正宏 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
169 高立冬 母子 洪长苗 女性 1 2 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
170 洪菊江 夫妻 王爱珍 女性 1 2 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
171 吴节义 本人 吴节义 男性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
172 金栋传 本人 金栋传 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
173 施旺青 本人 施旺青 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
174 胡延林 本人 胡延林 男性 1 1 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
175 胡延林 夫妻 冯小菊 女性 1 1 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
176 吴友仪 本人 吴友仪 男性 1 2 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
177 彭国爱 父亲 赵敬礼 男性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
178 余胜堂 夫妻 刘春华 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2016 正常奖扶
179 吴有仪 夫妻 孙双凤 女性 1 2 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
180 徐连生 夫妻 冯冬爱 女性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
181 洪中年 本人 洪中年 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
182 洪永年 本人 洪永年 男性 1 2 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
183 徐连生 本人 徐连生 男性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
184 程正红 夫妻 吴彩凤 女性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
185 吴元北 本人 吴元北 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
186 施旺青 夫妻 陈爱珍 女性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
187 江光义 本人 江光仪 男性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
188 吴元北 夫妻 程银桃 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
189 吴元庆 本人 吴元庆 男性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
190 吴运德 本人 吴运德 男性 1 2 1 0 960 10 970 2018 本年新增
191 冯兴松 本人 冯兴松 男性 2 4 0 2 960 10 970 2010 正常奖扶
192 曹长友 本人 曹长友 男性 1 2 1 0 960 10 970 2017 正常奖扶
193 朱万明 夫妻 肖银娥 女性 1 1 0 1 960 10 970 2018 本年新增
194 洪松年 本人 洪松年 男性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
195 朱选良 本人 朱选良 男性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
196 朱万明 本人 朱万明 男性 1 1 0 1 960 10 970 2018 本年新增
197 吕友为 本人 吕有为 男性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
198 金昌进 本人 金昌进 男性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
199 叶顺利 夫妻 曹桂凤 女性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
200 洪胜贵 母子 王春芬 女性 1 1 1 0 960 10 970 2017 正常奖扶
201 蔡为美 夫妻 陈雪梅 女性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
202 何世兵 本人 何仕兵 男性 1 1 1 0 960 10 970 2014 正常奖扶
203 李桂发 夫妻 仰雪荣 女性 1 1 1 0 960 10 970 2014 正常奖扶
204 卢向中 夫妻 候水娥 女性 1 2 0 1 960 10 970 2015 正常奖扶
205 金得龙 本人 金德龙 男性 2 2 0 2 960 10 970 2010 正常奖扶
206 洪文星 本人 洪文星 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2010 正常奖扶
207 李桂发 本人 李桂发 男性 1 1 1 0 960 10 970 2010 正常奖扶
208 侯金照 本人 候金照 男性 1 2 0 1 960 10 970 2011 正常奖扶
209 蔡为美 本人 蔡为美 男性 2 2 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
210 叶顺利 本人 叶顺利 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
211 夏克明 夫妻 郭秀珍 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2012 正常奖扶
212 洪文星 夫妻 檀金姣 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2012 正常奖扶
213 侯金照 夫妻 檀美琴 女性 1 2 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
214 赵磊鑫 本人 赵磊鑫 男性 1 2 0 1 960 10 970 2006 正常奖扶
215 何腊香 本人 何腊香 女性 2 2 0 2 960 10 970 2005 正常奖扶
216 王学发 本人 王学发 男性 1 1 1 0 960 10 970 2005 正常奖扶
217 吴姣娥 本人 吴姣娥 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2005 正常奖扶
218 何成顺 本人 何成顺 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2005 正常奖扶
219 王学发 夫妻 朱晓爱 女性 1 1 1 0 960 10 970 2005 正常奖扶
220 蔡金荣 本人 蔡金荣 女性 1 2 0 1 960 10 970 2005 正常奖扶
221 陈冬林 本人 陈冬林 男性 1 1 1 0 960 10 970 2005 正常奖扶
222 夏克明 本人 夏克明 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2013 正常奖扶
223 候安民 本人 候安民 男性 1 1 0 1 960 10 970 2013 正常奖扶
224 卢向中 本人 卢向中 男性 1 2 0 1 960 10 970 2013 正常奖扶
225 凌真良 本人 凌真良 男性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
226 胡昌甲 本人 胡昌甲 男性 2 2 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
227 高传球 本人 高传球 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
228 周六久 本人 周六九 男性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
229 陈进德 本人 陈进德 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2012 正常奖扶
230 陈进德 夫妻 胡卫英 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2012 正常奖扶
231 胡昌甲 夫妻 曹美凤 女性 1 1 0 1 960 10 970 2014 正常奖扶
232 张万明 本人 张万民 男性 1 1 0 1 960 10 970 2018 本年新增
233 凌真良 夫妻 杨菊花 女性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
234 陈世德 本人 陈世德 男性 1 1 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
235 程玉来 本人 程玉来 男性 2 3 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
236 程玉来 夫妻 许雪娇 女性 2 3 0 2 960 10 970 2018 本年新增
237 郝进明 夫妻 高玉枝 女性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
238 段型政 夫妻 许春梅 女性 1 3 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
239 郝双梅 本人 郝双梅 女性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
240 凌真宏 本人 凌真红 男性 1 1 0 1 960 10 970 2018 本年新增
241 程学玉 本人 程学玉 男性 1 1 1 0 960 10 970 2011 正常奖扶
242 高圣发 本人 高胜发 男性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
243 徐金来 夫妻 鲍春华 女性 2 3 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
244 高加六 本人 高家禄 男性 2 3 0 2 960 10 970 2008 正常奖扶
245 王泽林 本人 王泽林 男性 2 2 0 2 960 10 970 2011 正常奖扶
246 段型政 本人 段型正 男性 1 2 0 1 960 10 970 2009 正常奖扶
247 高华春 本人 高华春 女性 1 1 1 0 960 10 970 2014 正常奖扶
248 查洪祥 本人 查洪祥 男性 2 2 0 2 960 10 970 2009 正常奖扶
249 刘和根 本人 刘和根 男性 1 2 1 0 960 10 970 2009 正常奖扶
250 徐启会 本人 徐启会 男性 2 2 0 2 960 10 970 2009 正常奖扶
251 唐志祥 夫妻 刘少意 女性 1 1 1 0 960 10 970 2009 正常奖扶
252 何炳凤 本人 何炳凤 女性 1 1 1 0 960 10 970 2009 正常奖扶
253 唐志祥 本人 唐志祥 男性 1 1 1 0 960 10 970 2006 正常奖扶
254 杨秀英 本人 杨秀英 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2005 正常奖扶
255 朱宏发 夫妻 吴满英 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2005 正常奖扶
256 徐艮凤 本人 徐艮凤 女性 1 1 1 0 960 10 970 2006 正常奖扶
257 吴学明 本人 吴学明 男性 1 1 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
258 石青花 本人 石春花 女性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
259 汪雪中 母子 曹苗凤 女性 1 2 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
260 王汉庭 本人 王汉庭 男性 2 2 0 2 960 10 970 2010 正常奖扶
261 李福生 本人 李福生 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2015 正常奖扶
262 鲁绪贵 夫妻 徐芙蓉 女性 1 2 0 1 960 10 970 2015 正常奖扶
263 鲁绪贵 本人 鲁绪贵 男性 1 2 0 1 960 10 970 2015 正常奖扶
264 邓玉琴 夫妻 邓玉琴 女性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
265 徐启会 夫妻 胡玉珍 女性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
266 程孝伍 本人 程孝伍 男性 2 2 0 2 960 10 970 2015 正常奖扶
267 徐胜达 本人 徐胜达 男性 1 1 1 0 960 10 970 2015 正常奖扶
268 黄光新 夫妻 张苗春 女性 1 1 1 0 960 10 970 2014 正常奖扶
269 程孝江 本人 程孝江 男性 1 2 0 1 960 10 970 2014 正常奖扶
270 徐毛尔 本人 徐毛伢 男性 1 2 0 1 960 10 970 2014 正常奖扶
271 黄光新 本人 黄光新 男性 1 1 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
272 查桂奇 母子 张秀云 女性 1 2 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
273 查方华 本人 查方华 男性 1 2 1 0 960 10 970 2017 正常奖扶
274 程孝江 夫妻 徐杰霞 女性 1 2 0 1 960 10 970 2017 正常奖扶
275 刘和根 夫妻 郝彩凤 女性 1 2 1 0 960 10 970 2017 正常奖扶
276 赵发良 本人 赵发良 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
277 吴运满 本人 吴运满 男性 1 1 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
278 曹栋才 本人 曹栋才 男性 1 1 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
279 胡守田 本人 胡守田 男性 1 3 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
280 吴运满 夫妻 余爱春 女性 1 1 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
281 李义贤 本人 李义贤 男性 1 1 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
282 操礼德 本人 操礼得 男性 1 2 1 0 960 10 970 2018 本年新增
283 吴学明 夫妻 徐基怀 女性 1 1 1 0 960 10 970 2018 本年新增
284 操礼德 夫妻 汪春仙 女性 1 2 1 0 960 10 970 2018 本年新增
285 石世元 本人 石世元 男性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
286 徐进田 夫妻 陈月香 女性 2 2 0 2 960 10 970 2018 本年新增
287 程金楼 本人 程金楼 男性 1 1 0 1 960 10 970 2017 正常奖扶
288 黄大明 本人 黄大明 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
289 徐丙皇 夫妻 周春霞 女性 1 1 0 1 1200 10 1210 2017 正常奖扶
290 吴冬香 夫妻 琚中堂 男性 1 1 1 0 960 10 970 2016 正常奖扶
291 查正立 夫妻 汪祥花 女性 1 1 1 0 960 10 970 2015 正常奖扶
292 杨文虎 夫妻 陈雪梅 女性 1 2 1 0 960 10 970 2014 正常奖扶
293 胡成祥 本人 胡成祥 男性 2 2 0 2 960 10 970 2014 正常奖扶
294 查正家 夫妻 潘竹云 女性 1 2 0 1 960 10 970 2012 正常奖扶
295 程传喜 本人 程传喜 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
296 查立正 本人 查立正 男性 1 2 0 1 960 10 970 2017 正常奖扶
297 邓来付 母子 张秀莲 女性 1 2 1 0 960 10 970 2009 正常奖扶
298 徐丙皇 本人 徐丙皇 男性 1 1 0 1 1200 10 1210 2005 正常奖扶
299 杨文虎 本人 杨文虎 男性 1 2 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
300 汪习平 本人 汪习平 男性 1 1 1 0 960 10 970 2012 正常奖扶
301 查正立 本人 查正立 男性 1 1 1 0 960 10 970 2013 正常奖扶
302 杨善庭 夫妻 胡月娥 女性 1 2 0 1 960 10 970 2018 本年新增
303 张林茂 本人 张林茂 男性 2 2 0 2 960 10 970 2012 正常奖扶
304 刘克元 本人 刘克元 男性 2 2 0 2 960 10 970 2017 正常奖扶
305 王发良 本人 王发良 男性 1 3 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
306 张传胜 夫妻 汪爱香 女性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
307 冯小年 本人 冯小年 男性 1 2 0 1 960 10 970 2016 正常奖扶
308 张传胜 本人 张传胜 男性 2 2 0 2 960 10 970 2016 正常奖扶
