索引号: | 11341821003287449J/202012-00194 | 组配分类: | 自然灾害生活救助 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 官港镇2020年救灾资金使用花名册 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
附件2 | |||||||
各乡镇自然灾害救灾资金统一发放表 | |||||||
报送乡镇(盖章):官港镇 报送日期:2020年8月17日 | |||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 农户姓名 | 家庭人口 | 家庭类型(一般户、建档贫困户、低保户、五保户、受灾严重户) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 官港镇 | 北城村四组 | 柳自传 | 4 | 大病受灾户 | 2000 | |
2 | 官港镇 | 北城村五组 | 郑正兴 | 1 | 低保户 | 2000 | |
3 | 官港镇 | 北城村岭下组 | 陈良斗 | 6 | 一般受灾户 | 600 | |
4 | 官港镇 | 北城村上余组 | 吴枞东 | 6 | 低保贫困户 | 600 | |
5 | 官港镇 | 北城村董阁组 | 高炉根 | 1 | 低保户 | 1500 | |
6 | 官港镇 | 北城村董畈组 | 董善水 | 3 | 一般受灾户 | 1000 | |
7 | 官港镇 | 北城村下董户 | 杨忠保 | 9 | 一般受灾户 | 400 | |
8 | 官港镇 | 北城村下董组 | 董正东 | 3 | 低保贫困户 | 2000 | |
9 | 官港镇 | 北城村上董组 | 董国正 | 5 | 一般受灾户 | 400 | |
10 | 官港镇 | 北城村三组 | 戴满堂 | 2 | 重残受灾户 | 500 | |
11 | 官港镇 | 北城村五组 | 查梅花 | 5 | 一般受灾户 | 500 | |
12 | 官港镇 | 北城村外余组 | 余中发 | 3 | 一般受灾户 | 500 | |
13 | 官港镇 | 北城村下高组 | 汪和平 | 3 | 低保贫困户 | 500 | |
14 | 官港镇 | 北城村下高组 | 杨金安 | 4 | 重残受灾户 | 500 | |
15 | 官港镇 | 北城村河东组 | 张长根 | 5 | 一般重灾户 | 1000 | |
16 | 官港镇 | 北城村八组 | 江懿舟 | 4 | 重残受灾户 | 500 | |
17 | 官港镇 | 北城村三组 | 陈拥红 | 3 | 一般重灾户 | 1000 | |
18 | 官港镇 | 北城村六组 | 何炳灿 | 2 | 一般重灾户 | 500 | |
19 | 官港镇 | 北城村八组 | 汪家和 | 1 | 一般重灾户 | 300 | |
20 | 官港镇 | 北城村六组 | 李有元 | 2 | 一般重灾户 | 1200 | |
21 | 官港镇 | 北城村一组 | 张国新 | 2 | 低保贫困户 | 2000 | |
22 | 官港镇 | 北城村二组 | 史春旺 | 1 | 五保贫困户 | 2000 | |
23 | 官港镇 | 北城村河西组 | 刘年发 | 2 | 低保贫困户 | 2000 | |
24 | 官港镇 | 北城村上高组 | 汪末仁 | 4 | 低保贫困户 | 1000 | |
25 | 官港镇 | 北城村一组 | 张加保 | 3 | 建档贫困户 | 500 | |
26 | 官港镇 | 北城村上高组 | 杨运红 | 3 | 低保贫困户 | 2000 | |
27 | 官港镇 | 北城村上高组 | 杨宗明 | 3 | 低保贫困户 | 2000 | |
28 | 官港镇 | 北城村河西组 | 胡立红 | 3 | 低保贫困户 | 2000 | |
29 | 官港镇 | 北城村河东组 | 余东海 | 2 | 低保户 | 1000 | |
30 | 官港镇 | 北城村河西组 | 李术林 | 6 | 低保户 | 2000 | |
31 | 官港镇 | 北城村上高组 | 汪结水 | 2 | 一般受灾户 | 400 | |
32 | 官港镇 | 北城村一组 | 戴艾霞 | 2 | 低保贫困户 | 1000 | |
33 | 官港镇 | 北城村新建组 | 夏小女 | 3 | 一般受灾户 | 500 | |
34 | 官港镇 | 北城村上高组 | 邵惠安 | 6 | 一般受灾户 | 500 | |
35 | 官港镇 | 北城村新建组 | 陈春莲 | 1 | 一般受灾户 | 500 | |
36 | 官港镇 | 北城村四组 | 柳继良 | 3 | 建档贫困户 | 500 | |
37 | 官港镇 | 北城村五组 | 章家和 | 6 | 建档贫困户 | 500 | |
38 | 官港镇 | 北城村汪2 | 汪美香 | 5 | 低保贫困户 | 500 | |
39 | 官港镇 | 北城村上董组 | 郑小娣 | 2 | 低保贫困户 | 500 | |
40 | 官港镇 | 北城村上余组 | 余重龙 | 2 | 一般受灾户 | 500 | |
41 | 官港镇 | 北城村下高组 | 袁春英 | 1 | 建档贫困户 | 500 | |
42 | 官港镇 | 北城村四组 | 柳炳文 | 4 | 建档贫困户 | 500 | |
43 | 官港镇 | 北城村新建组 | 汪满龙 | 4 | 建档贫困户 | 500 | |
44 | 官港镇 | 北城村五组 | 郑有进 | 2 | 建档贫困户 | 500 | |
45 | 官港镇 | 北城村下高组 | 杨锡斗 | 1 | 五保贫困户 | 2000 | |
46 | 官港镇 | 北城村上董组 | 董双喜 | 4 | 低保贫困户 | 2000 | |
47 | 官港镇 | 北城村河东组 | 胡长发 | 3 | 低保贫困户 | 2000 | |
48 | 官港镇 | 北城村河西组 | 王结根 | 2 | 低保户 | 2000 | |
49 | 官港镇 | 北城村汪2 | 杨大有 | 2 | 低保贫困户 | 2000 | |
50 | 官港镇 | 北城村岭下组 | 陈双武 | 2 | 低保贫困户 | 2000 | |
51 | 官港镇 | 北城村汪1 | 汪德煌 | 2 | 重残受灾户 | 600 | |
52 | 官港镇 | 北城村一组 | 黄明凤 | 3 | 低保贫困户 | 500 | |
53 | 官港镇 | 北城村七组 | 孙红芬 | 1 | 重残受灾户 | 500 | |
54 | 官港镇 | 北城村外余组 | 余三本 | 1 | 建档贫困户 | 500 | |
55 | 官港镇 | 北城村董畈组 | 董忠胜 | 3 | 建档贫困户 | 2000 | |
56 | 官港镇 | 北城村四组 | 杨玉国 | 4 | 建档贫困户 | 500 | |
57 | 官港镇 | 北城村外余组 | 陈良凤 | 1 | 重残受灾户 | 500 | |
58 | 官港镇 | 北城村上董组 | 董祥云 | 1 | 一般受灾户 | 500 | |
59 | 官港镇 | 北城村上余组 | 余理群 | 1 | 低保贫困户 | 500 | |
60 | 官港镇 | 北城村二组 | 沈光南 | 2 | 建档贫困户 | 500 | |
61 | 官港镇 | 北城村汪1 | 汪精明 | 2 | 建档贫困户 | 500 | |
62 | 官港镇 | 北城村新建组 | 王百发 | 5 | 建档贫困户 | 500 | |
63 | 官港镇 | 北城村三组 | 郑斌 | 2 | 建档贫困户 | 500 | |
64 | 官港镇 | 北城村上高组 | 汪吉仁 | 2 | 低保贫困户 | 2000 | |
65 | 官港镇 | 北城村上高组 | 杨宗慧 | 2 | 低保贫困户 | 2000 | |
66 | 官港镇 | 北城村河东组 | 杨小平 | 5 | 低保贫困户 | 500 | |
67 | 官港镇 | 北城村河东组 | 张双根 | 4 | 低保户 | 2000 | |
68 | 官港镇 | 北城村河东组 | 胡有发 | 3 | 低保贫困户 | 2000 | |
69 | 官港镇 | 北城村上董组 | 董金亮 | 4 | 一般受灾户 | 1000 | |
70 | 官港镇 | 北城村一组 | 周国平 | 1 | 低保贫困户 | 500 | |
71 | 官港镇 | 北城村新建组 | 董中华 | 1 | 建档贫困户 | 500 | |
72 | 官港镇 | 北城村七组 | 余瑞平 | 1 | 重残受灾户 | 500 | |
73 | 官港镇 | 北城村汪2 | 陈海水 | 1 | 一般受灾户 | 500 | |
74 | 官港镇 | 北城村上董组 | 许和平 | 1 | 五保贫困户 | 1000 | |
75 | 官港镇 | 北城村四组 | 杨华玉 | 4 | 建档贫困户 | 500 | |
76 | 官港镇 | 北城村汪2 | 汪的娥 | 2 | 低保贫困户 | 2000 | |
77 | 官港镇 | 北城村八组 | 董月霞 | 1 | 建档贫困户 | 500 | |
78 | 官港镇 | 北城村上余组 | 余有春 | 2 | 一般受灾户 | 500 | |
79 | 官港镇 | 北城村下高组 | 汪木春 | 2 | 建档贫困户 | 1000 | |
80 | 官港镇 | 北城村董阁组 | 董海生 | 2 | 建档贫困户 | 500 | |
81 | 官港镇 | 北城村上余组 | 余群贵 | 2 | 一般受灾户 | 500 | |
82 | 官港镇 | 北城村三组 | 黄普发 | 1 | 建档贫困户 | 500 | |
83 | 官港镇 | 长溪村王村组 | 王顺才 | 5 | 一般户 | 300 | |
84 | 官港镇 | 长溪村王村组 | 方仕才 | 6 | 一般户 | 100 | |
85 | 官港镇 | 长溪村王村组 | 王党才 | 5 | 一般户 | 100 | |
86 | 官港镇 | 长溪村王村组 | 王和才 | 4 | 建档贫困户 | 400 | |
87 | 官港镇 | 长溪村王村组 | 王永风 | 4 | 一般户 | 400 | |
88 | 官港镇 | 长溪村下周组 | 周长发 | 5 | 一般户 | 500 | |
89 | 官港镇 | 长溪村下周组 | 姚秋凤 | 1 | 低保户 | 200 | |
90 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 周自明 | 3 | 一般户 | 200 | |
91 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 江来寿 | 4 | 一般户 | 100 | |
92 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 周跃明 | 4 | 一般户 | 200 | |
93 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 周生明 | 2 | 一般户 | 400 | |
94 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 周根明 | 3 | 建档贫困户 | 200 | |
95 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 周超明 | 5 | 一般户 | 200 | |
96 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 谢厚祥 | 2 | 建档贫困户 | 100 | |
97 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 周昌明 | 5 | 一般户 | 100 | |
98 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 谢厚祯 | 1 | 五保户 | 200 | |
99 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 江来田 | 7 | 一般户 | 300 | |
100 | 官港镇 | 长溪村老屋组 | 周松发 | 1 | 五保户 | 100 | |
101 | 官港镇 | 长溪村下侯组 | 李接发 | 5 | 一般户 | 100 | |
102 | 官港镇 | 长溪村下侯组 | 侯从算 | 3 | 一般户 | 100 | |
103 | 官港镇 | 长溪村齐塝组 | 齐正堂 | 2 | 一般户 | 400 | |
104 | 官港镇 | 长溪村齐塝组 | 齐福塝 | 2 | 一般户 | 200 | |
105 | 官港镇 | 长溪村齐塝组 | 齐柏才 | 5 | 一般户 | 200 | |
106 | 官港镇 | 长溪村齐塝组 | 齐国木 | 5 | 建档贫困户 | 500 | |
107 | 官港镇 | 长溪村齐塝组 | 齐福田 | 3 | 建档贫困户 | 500 | |
108 | 官港镇 | 长溪村齐塝组 | 汪茂林 | 5 | 一般户 | 700 | |
109 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯细五 | 3 | 一般户 | 100 | |
110 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯申级 | 3 | 建档贫困户 | 200 | |
111 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯申钱 | 4 | 一般户 | 200 | |
112 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯申水 | 4 | 一般户 | 200 | |
113 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯细龙 | 3 | 一般户 | 200 | |
114 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯申前 | 3 | 一般户 | 200 | |
115 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯申金 | 6 | 低保户 | 300 | |
116 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯申根 | 3 | 一般户 | 200 | |
117 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯家友 | 4 | 建档贫困户 | 400 | |
118 | 官港镇 | 长溪村中侯组 | 侯周水 | 2 | 一般户 | 400 | |
119 | 官港镇 | 长溪村仓下组 | 詹云龙 | 1 | 五保户 | 500 | |
120 | 官港镇 | 长溪村仓下组 | 余建国 | 3 | 一般户 | 300 | |
121 | 官港镇 | 长溪村仓下组 | 严长发 | 2 | 受灾严重户 | 2000 | |
122 | 官港镇 | 长溪村仓下组 | 程华安 | 5 | 一般户 | 2000 | |
123 | 官港镇 | 长溪村仓下组 | 高生根 | 1 | 五保户 | 100 | |
124 | 官港镇 | 长溪村仓下组 | 余丙坤 | 2 | 建档贫困户 | 400 | |
125 | 官港镇 | 长溪村上侯组 | 侯正分 | 1 | 受灾严重户 | 2000 | |
126 | 官港镇 | 长溪村上侯组 | 侯申龙 | 5 | 受灾严重户 | 400 | |
127 | 官港镇 | 长溪村下周组 | 周良华 | 5 | 建档贫困户 | 100 | |
128 | 官港镇 | 长溪村下周组 | 周满华 | 4 | 一般户 | 100 | |
129 | 官港镇 | 长溪村下周组 | 周志田 | 6 | 一般户 | 200 | |
130 | 官港镇 | 长溪村下周组 | 谢小龙 | 5 | 建档贫困户 | 100 | |
131 | 官港镇 | 长溪村下周组 | 周和雨 | 7 | 一般户 | 100 | |
132 | 官港镇 | 长溪村下周组 | 周和风 | 6 | 一般户 | 100 | |
133 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周良满 | 4 | 一般户 | 100 | |
134 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周德照 | 5 | 一般户 | 200 | |
135 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周良柱 | 6 | 一般户 | 100 | |
136 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周小照 | 6 | 一般户 | 100 | |
137 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周孔照 | 5 | 一般户 | 100 | |
138 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周林照 | 2 | 一般户 | 100 | |
139 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周胜照 | 7 | 建档贫困户 | 100 | |
140 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周吉利 | 4 | 一般户 | 100 | |
141 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周泉乐 | 5 | 一般户 | 400 | |
142 | 官港镇 | 长溪村上周组 | 周德乐 | 2 | 建档贫困户 | 400 | |
143 | 官港镇 | 长溪村大畈组 | 戴荣根 | 7 | 一般户 | 400 | |
144 | 官港镇 | 长溪村大畈组 | 谢忠祥 | 1 | 五保户 | 100 | |
145 | 官港镇 | 长溪村大水组 | 周如根 | 5 | 一般户 | 100 | |
146 | 官港镇 | 长溪村严棚组 | 张有生 | 1 | 五保户 | 100 | |
147 | 官港镇 | 陈镇村把口组 | 吴志宏 | 3 | 一般户 | 1900 | |
148 | 官港镇 | 陈镇村把口组 | 吴双霞 | 6 | 一般户 | 1900 | |
149 | 官港镇 | 陈镇村把口组 | 胡满香 | 1 | 贫困户 | 300 | |
150 | 官港镇 | 陈镇村把口组 | 吴纪平 | 5 | 边缘户 | 300 | |
151 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 夏二毛 | 2 | 边缘户 | 1000 | |
152 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 王功佐 | 2 | 贫困户 | 300 | |
153 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 李龙明 | 2 | 贫困户 | 300 | |
154 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 柳水香 | 2 | 贫困户 | 300 | |
155 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 刘满德 | 2 | 贫困户 | 300 | |
156 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 夏春梅 | 5 | 贫困户 | 200 | |
157 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 商学贵 | 6 | 贫困户 | 200 | |
158 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 李新明 | 4 | 贫困户 | 200 | |
159 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 仰少平 | 2 | 贫困户 | 650 | |
160 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 仰双喜 | 2 | 贫困户 | 300 | |
161 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 王永和 | 2 | 贫困户 | 300 | |
162 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 王借芳 | 1 | 贫困户 | 300 | |
163 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 尹传平 | 2 | 贫困户 | 200 | |
164 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 杨腊华 | 3 | 贫困户 | 200 | |
165 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 陈杰 | 2 | 一般户 | 1000 | |
166 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 朱再华 | 1 | 贫困户 | 400 | |
167 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈节余 | 5 | 贫困户 | 400 | |
168 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈新明 | 1 | 五保户 | 200 | |
169 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 吴宗良 | 2 | 贫困户 | 500 | |
170 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 徐黑女 | 1 | 贫困户 | 200 | |
171 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 江炳杰 | 2 | 贫困户 | 200 | |
172 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 江炳章 | 6 | 贫困户 | 200 | |
173 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 陈生发 | 1 | 贫困户 | 1600 | |
174 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 陈继成 | 3 | 一般户 | 800 | |
175 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 陈定真 | 5 | 贫困户 | 1000 | |
176 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 吴建宗 | 5 | 贫困户 | 800 | |
177 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 陈银乐 | 2 | 边缘户 | 1000 | |
178 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 杨光林 | 3 | 低保户 | 300 | |
179 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 吴的全 | 2 | 贫困户 | 200 | |
180 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 芮德林 | 4 | 贫困户 | 200 | |
181 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 余炳根 | 4 | 贫困户 | 200 | |
182 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈光利 | 3 | 贫困户 | 200 | |
183 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈钦点 | 1 | 五保户 | 200 | |
184 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈钦尧 | 1 | 五保户 | 200 | |
185 | 官港镇 | 陈镇村毕畈组 | 柳良明 | 3 | 贫困户 | 200 | |
186 | 官港镇 | 陈镇村毕畈组 | 毕满明 | 3 | 贫困户 | 200 | |
187 | 官港镇 | 陈镇村毕畈组 | 檀金祥 | 2 | 贫困户 | 300 | |
188 | 官港镇 | 陈镇村毕畈组 | 陈志明 | 4 | 贫困户 | 200 | |
189 | 官港镇 | 陈镇村毕畈组 | 陈家宽 | 3 | 贫困户 | 300 | |
190 | 官港镇 | 陈镇村毕畈组 | 毕中胜 | 3 | 贫困户 | 200 | |
191 | 官港镇 | 陈镇村毕畈组 | 毕海贵 | 2 | 低保户 | 500 | |
192 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 何爱国 | 3 | 贫困户 | 200 | |
193 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 何小花 | 4 | 贫困户 | 200 | |
194 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 黄金根 | 5 | 贫困户 | 200 | |
195 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 江腊娥 | 2 | 贫困户 | 200 | |
196 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 李水生 | 4 | 贫困户 | 500 | |
197 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 李登华 | 2 | 贫困户 | 400 | |
198 | 官港镇 | 陈镇村王村组 | 严志祥 | 2 | 贫困户 | 800 | |
199 | 官港镇 | 陈镇村王村组 | 鲁太松 | 3 | 贫困户 | 300 | |
200 | 官港镇 | 陈镇村王村组 | 桂坤全 | 2 | 贫困户 | 200 | |
201 | 官港镇 | 陈镇村王村组 | 周明富 | 1 | 贫困户 | 200 | |
202 | 官港镇 | 陈镇村王村组 | 黄七毛 | 1 | 贫困户 | 200 | |
203 | 官港镇 | 陈镇村王村组 | 张小荣 | 1 | 低保户 | 200 | |
204 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 曹志祥 | 3 | 边缘户 | 700 | |
205 | 官港镇 | 陈镇村新建组 | 胡贵云 | 6 | 贫困户 | 200 | |
206 | 官港镇 | 陈镇村新建组 | 李六平 | 4 | 低保户 | 600 | |
207 | 官港镇 | 陈镇村刘村组 | 刘良财 | 8 | 贫困户 | 600 | |
208 | 官港镇 | 陈镇村刘村组 | 韩成义 | 5 | 贫困户 | 200 | |
209 | 官港镇 | 陈镇村董东组 | 董永海 | 3 | 贫困户 | 500 | |
210 | 官港镇 | 陈镇村董东组 | 董方金 | 3 | 贫困户 | 200 | |
211 | 官港镇 | 陈镇村董东组 | 董来财 | 2 | 贫困户 | 200 | |
212 | 官港镇 | 陈镇村董西组 | 陈汉元 | 1 | 贫困户 | 200 | |
213 | 官港镇 | 陈镇村梅岭组 | 汪有娟 | 2 | 贫困户 | 600 | |
214 | 官港镇 | 陈镇村梅岭组 | 范良洪 | 1 | 五保户 | 200 | |
215 | 官港镇 | 陈镇村梅岭组 | 严永祥 | 1 | 贫困户 | 200 | |
216 | 官港镇 | 陈镇村梅岭组 | 严结平 | 3 | 低保户 | 200 | |
217 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 许正 | 2 | 一般户 | 500 | |
218 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈金明 | 3 | 一般户 | 500 | |
219 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 查学武 | 5 | 一般户 | 500 | |
220 | 官港镇 | 陈镇村董东组 | 董前进 | 5 | 一般户 | 600 | |
221 | 官港镇 | 陈镇村刘村组 | 刘良星 | 3 | 一般户 | 800 | |
222 | 官港镇 | 陈镇村毕畈组 | 卢夏文 | 4 | 一般户 | 800 | |
223 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 许光华 | 3 | 一般户 | 100 | |
224 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 许恩波 | 3 | 一般户 | 200 | |
225 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈八斤 | 4 | 一般户 | 200 | |
226 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 许光红 | 3 | 一般户 | 100 | |
227 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈海松 | 1 | 一般户 | 160 | |
228 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈满平 | 4 | 一般户 | 100 | |
229 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 许应根 | 6 | 一般户 | 280 | |
230 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈家珍 | 4 | 一般户 | 200 | |
231 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 程翠兰 | 3 | 一般户 | 150 | |
232 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 陈范如 | 5 | 一般户 | 200 | |
233 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 陈红如 | 4 | 一般户 | 200 | |
234 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 陈金荣 | 5 | 一般户 | 500 | |
235 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 范根生 | 4 | 一般户 | 100 | |
236 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 吴作祥 | 5 | 一般户 | 500 | |
237 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 曹新主 | 5 | 一般户 | 200 | |
238 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈世明 | 5 | 一般户 | 150 | |
239 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈善明 | 4 | 一般户 | 400 | |
240 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈跃进 | 5 | 一般户 | 200 | |
241 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈庆贵 | 5 | 一般户 | 500 | |
242 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈六梅 | 3 | 一般户 | 200 | |
243 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 刘金仙 | 4 | 一般户 | 500 | |
244 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 张国生 | 5 | 一般户 | 150 | |
245 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈定朋 | 5 | 一般户 | 150 | |
246 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈范义 | 6 | 一般户 | 400 | |
247 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 程结发 | 4 | 一般户 | 200 | |
248 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 柯烟保 | 4 | 一般户 | 150 | |
249 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 汪春良 | 2 | 一般户 | 200 | |
250 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 吴培新 | 4 | 一般户 | 150 | |
251 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 何世杰 | 3 | 一般户 | 200 | |
252 | 官港镇 | 陈镇村德胜组 | 何成心 | 4 | 一般户 | 250 | |
253 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 仰三毛 | 5 | 一般户 | 150 | |
254 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 杨会勤 | 5 | 一般户 | 100 | |
255 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 仰炎平 | 7 | 一般户 | 150 | |
256 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 仰学文 | 2 | 一般户 | 1750 | |
257 | 官港镇 | 陈镇村上镇组 | 陈文娟 | 4 | 贫困户 | 300 | |
258 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 仰光灿 | 6 | 一般户 | 180 | |
259 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 葛小犬 | 5 | 一般户 | 180 | |
260 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 仰祖勤 | 3 | 一般户 | 450 | |
261 | 官港镇 | 陈镇村董西组 | 欧阳细成 | 5 | 一般户 | 100 | |
262 | 官港镇 | 陈镇村董西组 | 欧阳细来 | 5 | 一般户 | 100 | |
263 | 官港镇 | 陈镇村董西组 | 贺行安 | 3 | 一般户 | 300 | |
264 | 官港镇 | 陈镇村梅岭组 | 汪新平 | 5 | 一般户 | 1900 | |
265 | 官港镇 | 陈镇村新叶组 | 李松平 | 3 | 一般户 | 500 | |
266 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 叶小阳 | 5 | 一般户 | 300 | |
267 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 杨永荣 | 3 | 一般户 | 200 | |
268 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 沈光先 | 3 | 一般户 | 300 | |
269 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 梁文成 | 4 | 一般户 | 200 | |
270 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 仰炎平 | 6 | 一般户 | 300 | |
271 | 官港镇 | 陈镇村村里组 | 仰三生 | 1 | 一般户 | 200 | |
272 | 官港镇 | 陈镇村仰桥组 | 余昌华 | 7 | 一般户 | 200 | |
273 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 许忠德 | 4 | 一般户 | 300 | |
274 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈文模 | 3 | 一般户 | 300 | |
275 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈满松 | 4 | 一般户 | 300 | |
276 | 官港镇 | 陈镇村老屋组 | 陈传志 | 8 | 一般户 | 300 | |
277 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈长炎 | 3 | 一般户 | 300 | |
278 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈钦善 | 5 | 一般户 | 300 | |
279 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈满贵 | 4 | 一般户 | 300 | |
280 | 官港镇 | 陈镇村下镇组 | 陈庆余 | 3 | 一般户 | 300 | |
281 | 官港镇 | 古桥村云雾组 | 陈小女 | 3 | 一般户 | 300 | |
282 | 官港镇 | 古桥村云雾组 | 程根赐 | 4 | 一般户 | 300 | |
283 | 官港镇 | 古桥村云雾组 | 汪满友 | 5 | 一般户 | 300 | |
284 | 官港镇 | 古桥村云雾组 | 汪先进 | 3 | 受灾严重户 | 600 | |
285 | 官港镇 | 古桥村船形组 | 王相如 | 2 | 受灾严重户 | 2000 | |
286 | 官港镇 | 古桥村饶店组 | 胡学群 | 4 | 受灾严重户 | 600 | |
287 | 官港镇 | 古桥村饶店组 | 张思文 | 5 | 受灾严重户 | 600 | |
288 | 官港镇 | 古桥村饶店组 | 凌国胜 | 2 | 建档立卡户 | 400 | |
289 | 官港镇 | 古桥村饶店组 | 高德全 | 2 | 受灾严重户 | 800 | |
290 | 官港镇 | 古桥村高村组 | 吴三毛 | 3 | 建档立卡户 | 400 | |
291 | 官港镇 | 古桥村下郭组 | 冯道骧 | 2 | 受灾严重户 | 600 | |
292 | 官港镇 | 古桥村下郭组 | 郭的田 | 1 | 建档立卡户 | 1000 | |
293 | 官港镇 | 古桥村下郭组 | 郭先龙 | 3 | 建档立卡户 | 600 | |
294 | 官港镇 | 古桥村楼下组 | 陈才元 | 6 | 受灾严重户 | 1000 | |
295 | 官港镇 | 古桥村楼下组 | 陈汉青 | 3 | 建档立卡户 | 600 | |
296 | 官港镇 | 古桥村楼下组 | 陈培光 | 2 | 建档立卡户 | 600 | |
297 | 官港镇 | 古桥村楼下组 | 陈邦才 | 4 | 受灾严重户 | 600 | |
