索引号: | 11341821003287449J/202012-00196 | 组配分类: | 贫困人口退出 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 官港镇2020年贫困人口退出名单 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-12-13 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 县(市、区、旗) | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 人数 | 与户主关系 | 民族 | 务工状况 | 务工时间(月) | 参加大病医疗 | 危房户 | 是否解决安全饮用水 | 人均纯收入 |
1 | 东至县 | 官港镇 | 北城村 | 戴艾霞 | 2 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6250.81 | |
3 | 东至县 | 官港镇 | 北城村 | 杨大有 | 2 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6930.45 | |
5 | 东至县 | 官港镇 | 北城村 | 董平霞 | 6 | 户主 | 汉族 | 3 | 是 | 否 | 是 | 12209.75 | |
11 | 东至县 | 官港镇 | 长溪村 | 周德乐 | 2 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 3922.3 | |
13 | 东至县 | 官港镇 | 长溪村 | 余丙坤 | 1 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 3662.52 | |
14 | 东至县 | 官港镇 | 陈镇村 | 严永祥 | 1 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6260 | |
15 | 东至县 | 官港镇 | 陈镇村 | 鲁太松 | 3 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 7048.63 | |
18 | 东至县 | 官港镇 | 陈镇村 | 刘良财 | 8 | 户主 | 汉族 | 是 | 否 | 是 | 4453.89 | ||
26 | 东至县 | 官港镇 | 古桥村 | 程祖赐 | 2 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 7541.48 | |
28 | 东至县 | 官港镇 | 古桥村 | 何承财 | 2 | 户主 | 汉族 | 乡(镇)外县内务工 | 10 | 是 | 否 | 是 | 7987.5 |
30 | 东至县 | 官港镇 | 古桥村 | 吴百根 | 2 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 4410.65 | |
32 | 东至县 | 官港镇 | 古桥村 | 陈良保 | 2 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 7572.35 | |
34 | 东至县 | 官港镇 | 官港村 | 方能华 | 1 | 户主 | 汉族 | 6 | 是 | 否 | 是 | 18210 | |
35 | 东至县 | 官港镇 | 洪畈村 | 郑水娥 | 1 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 5750 | |
36 | 东至县 | 官港镇 | 洪畈村 | 许满华 | 2 | 户主 | 汉族 | 省外务工 | 8 | 是 | 否 | 是 | 13280 |
38 | 东至县 | 官港镇 | 黄柏村 | 祝九荣 | 2 | 户主 | 汉族 | 12 | 是 | 否 | 是 | 10211.51 | |
40 | 东至县 | 官港镇 | 黄柏村 | 夏冰 | 1 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6170 | |
41 | 东至县 | 官港镇 | 黄柏村 | 杨汉文 | 5 | 户主 | 汉族 | 是 | 否 | 是 | 4396.75 | ||
46 | 东至县 | 官港镇 | 夏联村 | 袁桂根 | 3 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6230.17 | |
49 | 东至县 | 官港镇 | 夏联村 | 郭金胜 | 1 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 5640 | |
50 | 东至县 | 官港镇 | 杨村 | 杨培根 | 2 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 5589.22 | |
52 | 东至县 | 官港镇 | 政元村 | 杨定国 | 4 | 户主 | 汉族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 4766.41 |
扫一扫在手机打开当前页