索引号: | 11341821003287449J/202004-00071 | 组配分类: | 年度任务执行情况 |
发布机构: | 官港镇人民政府 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 【危房改造】官港镇危房改造进展情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-04-01 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 乡镇 |
村 民 委员会 |
户主 姓名 |
贫困户类型 |
危房 等级 |
拟改造 方 式 |
补助 资金(元) |
进展情况 | 备注 | ||||
建 档 立卡户 |
五 保 户 |
低 保 户 |
残疾人 家庭 |
开工 | 竣工 | ||||||||
1 | 官港镇 | 北城村 | 董善保 | √ | C | 修缮加固 | 6000 | ||||||
2 | 官港镇 | 民主村 | 汪高友 | √ | D | 重建 | 20000 | 开工 | |||||
3 | 官港镇 | 古桥村 | 虞根林 | √ | C | 修缮加固 | 6000 | 开工 | |||||
4 | 官港镇 | 古桥村 | 叶行友 | √ | C | 修缮加固 | 6000 | 开工 | |||||
5 | 官港镇 | 新溪村 | 汪的元 | √ | C | 修缮加固 | 6000 | ||||||
6 | 官港镇 | 政元村 | 王银全 | √ | C | 修缮加固 | 6000 | ||||||
7 | 官港镇 | 杨村 | 胡民主 | √ | C | 修缮加固 | 6000 | 开工 | |||||
8 | 官港镇 | 杨村 | 杨财宝 | √ | C | 修缮加固 | 6000 | 开工 | |||||
9 | 官港镇 | 乌竹村 | 张金春 | √ | C | 修缮加固 | 6000 | ||||||
10 | 官港镇 | 乌竹村 | 胡小山 | D | 重建 | 10000 | |||||||
11 | 官港镇 | 许村 | 吴末生 | C | 修缮加固 | 4000 | 竣工 | ||||||
12 | 官港镇 | 许村 | 许根生 | D | 重建 | 10000 | 开工 | ||||||
13 | 官港镇 | 长溪村 | 侯细本 | D | 重建 | 10000 | 开工 | ||||||
14 | 官港镇 | 长溪村 | 王满才 | D | 重建 | 10000 |
扫一扫在手机打开当前页