索引号: | 11341821003287318N/201912-00132 | 组配分类: | 独生子女父母奖励 |
发布机构: | 尧渡镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 东至县尧渡镇2019年度领取独生子女保健费花名册(城区) | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-12-14 | |
生效日期: | 废止日期: |
序号 | 户主信息 | 申报人信息 | 申报人配偶信息 | 申报人子女信息 | 今年应发放几个月独保费 | 发放金额 | |||||||||
姓名 | 村名 | 组名 | 姓名 | 性别 | 户籍地乡镇 | 与户主关系 | 姓名 | 户籍地乡镇 | 姓名 | 性别 | |||||
1 | 黄建萍 | 秋浦 | 居委会 | 黄建萍 | 女 | 尧渡镇 | 盛培元 | 尧渡镇 | 盛琴 | 男 | 8 | 160 | 160 | ||
2 | 朱益文 | 秋浦 | 居委会 | 朱益文 | 男 | 尧渡镇 | 杨林 | 尧渡镇 | 朱智轩 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
3 | 康建新 | 秋浦 | 居委会 | 康建新 | 男 | 尧渡镇 | 汪秀柏 | 尧渡镇 | 康曼珏 | 女 | 11 | 220 | 220 | ||
4 | 唐勇平 | 秋浦 | 居委会 | 唐勇平 | 男 | 尧渡镇 | 吴英 | 尧渡镇 | 唐焱 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
5 | 罗虎 | 秋浦 |
Bitmap![]()
|
罗虎 | 男 | 尧渡镇 | 金兰 | 尧渡镇 | 罗文 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
6 | 周玉萍 | 秋浦 | 居委会 | 周玉萍 | 女 | 尧渡镇 | 王开镰 | 尧渡镇 | 王莹 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
7 | 朱培会 | 秋浦 | 居委会 | 朱培会 | 男 | 尧渡镇 | 刘姑娟 | 尧渡镇 | 朱嘉庆 | 男 | 1 | 20 | 20 | ||
8 | 鲍立国 | 秋浦 | 居委会 | 鲍立国 | 男 | 尧渡镇 | 余海英 | 尧渡镇 | 鲍晓宇 | 男 | 1 | 20 | 20 | ||
9 | 李俊峰 | 秋浦 | 居委会 | 李俊峰 | 男 | 尧渡镇 | 金玲玲 | 花园里乡 | 李冉 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
10 | 余清霞 | 秋浦 | 居委会 | 余清霞 | 女 | 尧渡镇 | 方日新 | 尧渡镇 | 方利 | 女 | 6 | 120 | 120 | ||
11 | 何永健 | 秋浦 | 居委会 | 何永健 | 男 | 尧渡镇 | 郑秀平 | 尧渡镇 | 何飓 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
12 | 郑爱东 | 秋浦 | 居委会 | 郑爱东 | 男 | 尧渡镇 | 刘爱军 | 尧渡镇 | 郑媛媛 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
13 | 周利宏 | 秋浦 | 居委会 | 周利宏 | 女 | 尧渡镇 | 胡卫平 | 尧渡镇 | 胡蕴倩 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
14 | 袁福全 | 秋浦 | 居委会 | 袁福全 | 男 | 尧渡镇 | 艾炎枝 | 尧渡镇 | 袁文雷 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
15 | 胡鹏 | 秋浦 | 居委会 | 胡 鹏 | 男 | 尧渡镇 | 王莎莎 | 尧渡镇 | 胡致远 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
16 | 张北济 | 秋浦 | 居委会 | 张北济 | 男 | 尧渡镇 | 冯利平 | 尧渡镇 | 张 颖 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
17 | 苏丽群 | 秋浦 | 居委会 | 危文跃 | 男 | 尧渡镇 | 苏丽群 | 尧渡镇 | 危烨 | 男 | 8 | 160 | 160 | ||
18 | 徐晓华 | 秋浦 | 居委会 | 徐晓华 | 男 | 尧渡镇 | 姚玲燕 | 尧渡镇 | 徐静怡 | 女 | 11 | 220 | 220 | ||
19 | 江永新 | 秋浦 | 居委会 | 江永新 | 男 | 尧渡镇 | 吴勤红 | 尧渡镇 | 江磊 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
20 | 汪杰琼 | 秋浦 | 居委会 | 汪杰琼 | 男 | 尧渡镇 | 张国琴 | 张溪 | 汪艺涵 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
21 | 何向明 | 秋浦 | 居委会 | 何向明 | 男 | 尧渡镇 | 沈雪芬 | 尧渡镇 | 何勇 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
22 | 徐斌 | 秋浦 | 居委会 | 徐斌 | 男 | 尧渡镇 | 刘秀芳 | 尧渡镇 | 徐刘安然 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
23 | 程峰琴 | 秋浦 | 居委会 | 程峰琴 | 女 | 尧渡镇 | 何伟 | 尧渡镇 | 何煜然 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
24 | 胡阮琳 | 秋浦 | 居委会 | 胡阮琳 | 男 | 尧渡 | 本人 | 王丹丹 | 尧渡镇 | 胡 磊 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
25 | 江媛媛 | 秋浦 | 居委会 | 江媛媛 | 女 | 尧渡 | 本人 | 王伟 | 湖北潜江市 | 王子骏 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
26 | 齐金玲 | 秋浦 | 居委会 | 齐金玲 | 女 | 尧渡 | 本人 | 危文世 | 尧渡镇 | 危 冉 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
27 | 檀秀娟 | 秋浦 | 居委会 | 檀秀娟 | 女 | 尧渡 | 本人 | 汪劲 | 尧渡镇 | 汪鑫健 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
28 | 周剑萍 | 秋浦 | 居委会 | 周剑萍 | 女 | 尧渡 | 本人 | 许波春 | 尧渡镇 | 许浩然 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
29 | 袁小敏 | 秋浦 | 居委会 | 袁小敏 | 女 | 尧渡 | 本人 | 韩铮铮 | 尧渡镇 | 韩源森 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
30 | 金玉煌 | 秋浦 | 居委会 | 张燕 | 女 | 尧渡 | 本人 | 金玉煌 | 尧渡镇 | 金加贤 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
31 | 张立婷 | 秋浦 | 居委会 | 张立婷 | 女 | 尧渡 | 本人 | 李俊 | 尧渡镇 | 李劭阳 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
32 | 陈红燕 | 秋浦 | 居委会 | 陈红燕 | 女 | 尧渡 | 本人 | 汪飞 | 尧渡镇 | 汪大可 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
33 | 莫小利 | 秋浦 | 居委会 | 莫小利 | 男 | 尧渡 | 本人 | 王引芳 | 尧渡镇 | 莫 惠 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
34 | 盛英 | 秋浦 | 居委会 | 盛英 | 女 | 尧渡 | 本人 | 徐尚高 | 尧渡镇 | 徐盛强 | 男 | 1 | 20 | 20 | |
35 | 姜宁庆 | 秋浦 | 居委会 | 姜宁庆 | 男 | 尧渡 | 本人 | 陈丽萍 | 葛公镇 | 姜辰炫 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
36 | 方庆丰 | 秋浦 | 居委会 | 张永莉 | 女 | 尧渡 | 本人 | 方庆丰 | 尧渡镇 | 方宇 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
37 | 林青 | 秋浦 | 居委会 | 沈得军 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 林 青 | 尧渡镇 | 沈林昊 | 男 | 1 | 20 | 20 | |
38 | 檀永胜 | 秋浦 | 居委会 | 檀永胜 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 江月利 | 尧渡镇 | 檀超然 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
39 | 徐鑫霞 | 秋浦 | 居委会 | 徐鑫霞 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 邓家劲 | 湖南永州 | 邓钧豪 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
40 | 李均 | 秋浦 | 居委会 | 李均 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 李孝州 | 江苏徐州 | 李正恩 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
41 | 王文斌 | 秋浦 | 居委会 | 王文斌 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 闫进涛 | 尧渡镇 | 王晨 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
42 | 叶青 | 秋浦 | 居委会 | 张勇 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 叶青 | 尧渡镇 | 张福鼎 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
43 | 宋百胜 | 秋浦 | 居委会 | 宋百胜 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 汪小花 | 尧渡镇 | 宋文浩 | 男 | 7 | 140 | 140 | |
44 | 江永前 | 秋浦 | 居委会 | 江永前 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 金逢春 | 花园乡 | 江森 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
45 | 魏晨 | 秋浦 | 居委会 | 魏晨 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 李应芳 | 尧渡镇 | 魏子尧 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
46 | 胡秀娟 | 秋浦 | 居委会 | 胡秀娟 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 程防修 | 尧渡镇 | 程心雨 | 女 | 11 | 220 | 220 | |
47 | 王森 | 秋浦 | 居委会 | 王森 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 张丽 | 尧渡镇 | 王芃博 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
48 | 叶斌 | 秋浦 | 居委会 | 叶斌 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 王小启 | 贵池区 | 叶珊彤 | 女 | 12 | 120 | 120 | |
49 | 胡利华 | 秋浦 | 居委会 | 夫妻 | 罗紫华 | 尧渡镇 | 胡欣颖 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||||
50 | 陈东平 | 秋浦 | 居委会 | 陈东平 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 邢国英 | 秋浦社区 | 陈喆 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
51 | 王建新 | 秋浦 | 居委会 | 王兴鹤 | 男 | 尧渡镇 | 父子 | 高嵩 | 尧渡镇 | 王子轩 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
52 | 程根香 | 秋浦 | 居委会 | 程根香 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 张进军 | 尧渡镇 | 张思阳 | 男 | 10 | 200 | 200 | |
53 | 刘国胜 | 秋浦 | 居委会 | 刘国胜 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 朱丽玲 | 东流镇 | 刘翔宇 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
54 | 付金鹏 | 秋浦 | 居委会 | 付金鹏 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 黄芳 | 尧渡镇 | 付文博 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
55 | 何东菊 | 秋浦 | 何东菊 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 王斌 | 尧渡镇 | 王梓楠 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
56 | 戴长春 | 秋浦 | 周彩琴 | 女 | 尧渡镇 | 夫妻 | 戴长春 | 尧渡镇 | 戴长乐 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
57 | 李晓芳 | 秋浦 | 仰宝 | 男 | 尧渡镇 | 母子 | 张竹竹 | 陕西西安 | 仰煜 | 男 | 12 | 120 | 120 | ||
58 | 汪丽群 | 秋浦 | 汪丽群 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 汪络 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||||
59 | 张北诚 | 秋浦 | 张北诚 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 盛加佳 | 尧渡镇 | 张睿 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
60 | 桂结 | 秋浦 | 居委会 | 杨成 | 女 | 张溪镇 | 夫妻 | 桂结 | 尧渡镇 | 杨浩哲 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
61 | 李春雨 | 秋浦 | 居委会 | 李春雨 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 徐红霞 | 尧渡镇 | 李阳 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
62 | 王燕 | 秋浦 | 居委会 | 王燕 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 尧渡镇 | 王梅松 | 男 | 10 | 200 | 200 | ||
63 | 王俊 | 秋浦 | 居委会 | 王俊 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 孔耀辉 | 尧渡镇 | 孔秀敏 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
64 | 郑艳 | 尧河 | 居委会 | 郑艳 | 女 | 尧渡镇 | 梁国兵 | 尧渡镇 | 梁郑超 | 男 | 1 | 20 | 20 | ||
65 | 郑革新 | 尧河 | 居委会 | 郑革新 | 男 | 尧渡镇 | 徐丽梅 | 尧渡镇 | 郑紫萱 | 女 | 10 | 200 | 200 | ||
66 | 郑红兵 | 尧河 | 居委会 | 郑红兵 | 男 | 尧渡镇 | 陈华娣 | 尧渡镇 | 郑宗曦 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
67 | 郑德年 | 尧河 | 居委会 | 郑红宾 | 男 | 尧渡镇 | 郑刘馨 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||||
68 | 郑水香 | 尧河 | 居委会 | 韩红利 | 女 | 尧渡镇 | 檀志学 | 花园里 | 檀立涌 | 男 | 3 | 60 | 60 | ||
69 | 郑思亮 | 尧河 | 居委会 | 郑思亮 | 男 | 尧渡镇 | 倪风琴 | 东流镇 | 郑鑫宇 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
70 | 汪锋 | 尧河 | 居委会 | 汪锋 | 男 | 尧渡镇 | 王静 | 尧渡镇 | 汪诗熠 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
71 | 郑长年 | 尧河 | 居委会 | 郑新明 | 男 | 尧渡镇 | 冯美霞 | 尧渡镇 | 冯郑东 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
72 | 胡明亮 | 尧河 | 居委会 | 胡灵俊 | 男 | 尧渡镇 | 钟琳 | 尧渡镇 | 胡蕤涵 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
73 | 郑朝伟 | 尧河 | 居委会 | 郑朝伟 | 男 | 尧渡镇 | 戴艳萍 | 尧渡镇 | 郑瀚文 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
74 | 方跃年 | 尧河 | 居委会 | 方跃年 | 男 | 尧渡镇 | 詹文艳 | 尧渡镇 | 方怡凡 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
75 | 郑兰兰 | 尧河 | 居委会 | 郑兰兰 | 女 | 尧渡镇 | 王天晓 | 大渡口镇 | 王锦阳 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
76 | 郑翔 | 尧河 | 居委会 | 郑翔 | 男 | 尧渡镇 | 陈如燕 | 尧渡镇 | 郑潇航 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
77 | 郑金炉 | 尧河 | 居委会 | 郑罗妮 | 女 | 尧渡镇 | 父女 | 马海峰 | 成都市 | 马郑宇 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
78 | 陈俭霞 | 尧河 | 居委会 | 郑结红 | 女 | 尧渡镇 | 母女 | 方勇 | 田家庵区 | 方政屿 | 男 | 9 | 90 | 90 | |
79 | 张雪荣 | 尧河 | 居委会 | 刘璋 | 男 | 尧渡镇 | 母子 | 陈盈乔 | 尧渡镇 | 刘暖辰 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
80 | 郑金水 | 尧河 | 居委会 | 郑利红 | 女 | 尧渡镇 | 父女 | 离婚 | 黄雨凡 | 女 | 7 | 140 | 140 | ||
81 | 陈俭霞 | 尧河 | 居委会 | 郑结英 | 女 | 尧渡镇 | 母女 | 徐朝平 | 尧渡镇 | 徐璇 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
82 | 郑国保 | 尧河 | 居委会 | 郑潇枫 | 男 | 尧渡镇 | 父子 | 曾佳佳 | 尧渡镇 | 郑羽彤 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
83 | 戴根旺 | 尧河 | 居委会 | 戴青青 | 男 | 尧渡镇 | 父子 | 黄丽萍 | 尧渡镇 | 戴辰怡 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
84 | 付义平 | 老街 | 居委会 | 付义平 | 女 | 尧渡镇 | 冯小进 | 张溪镇 | 冯成焜 | 男 | 3 | 60 | 60 | ||
85 | 江莹 | 老街 | 居委会 | 江莹 | 女 | 尧渡镇 | 陈泽 | 尧渡镇 | 陈诗语 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
86 | 汪涛 | 老街 | 居委会 | 汪涛 | 男 | 尧渡镇 | 余冬红 | 尧渡镇 | 汪少玥 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
87 | 徐文辉 | 老街 | 居委会 | 徐文辉 | 男 | 尧渡镇 | 胡霞 | 尧渡镇 | 徐静媛 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
88 | 吴胜东 | 老街 | 居委会 | 吴胜东 | 男 | 尧渡镇 | 华叔贞 | 尧渡镇 | 吴正豪 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
89 | 付月琴 | 老街 | 居委会 | 付月琴 | 女 | 尧渡镇 | 宋文三 | 尧渡镇 | 宋树清 | 女 | 1 | 20 | 20 | ||
90 | 徐华云 | 老街 | 居委会 | 徐华云 | 女 | 尧渡镇 | 童学华 | 童敦琪 | 女 | 12 | 240 | 240 | |||
91 | 高鹏 | 老街 | 居委会 | 高鹏 | 男 | 尧渡镇 | 黄赛男 | 高圆媛 | 女 | 9 | 180 | 180 | |||
92 | 叶俊松 | 老街 | 居委会 | 叶俊松 | 男 | 尧渡镇 | 吴敏 | 叶夏雨 | 女 | 12 | 240 | 240 | |||
93 | 金益民 | 老街 | 居委会 | 金益民 | 男 | 尧渡镇 | 林清华 | 山东省 | 金林 | 男 | 12 | 120 | 120 | ||
94 | 郑春艳 | 老街 | 居委会 | 郑春艳 | 女 | 尧渡镇 | 於林海 | 於浩枫 | 男 | 12 | 240 | 240 | |||
95 | 朱胭脂 | 老街 | 居委会 | 朱胭脂 | 女 | 尧渡镇 | 徐基慧 | 洋湖镇 | 徐鑫磊 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
96 | 高小丽 | 老街 | 居委会 | 高小丽 | 女 | 尧渡镇 | 叶学明 | 叶婧 | 女 | 12 | 240 | 240 | |||
97 | 杨木霞 | 老街 | 居委会 | 杨木霞 | 女 | 尧渡镇 | 王健 | 尧渡镇 | 王姜洋 | 男 | 2 | 40 | 40 | ||
98 | 余小毛 | 居委会 | 余小毛 | 男 | 尧渡镇 | 范红 | 尧渡镇 | 余洁 | 女 | 10 | 200 | 200 | |||
99 | 张道庸 | 老街 | 居委会 | 张军 | 男 | 尧渡镇 | 胡建华 | 尧渡镇 | 张似凡 | 男 | 5 | 100 | 100 | ||
100 | 王炳发 | 老街 | 居委会 | 王蕾 | 女 | 尧渡镇 | 高孝剑 | 香隅镇 | 高婷 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
101 | 何友松 | 老街 | 居委会 | 何尧结 | 男 | 尧渡镇 | 张雪梅 | 尧渡镇 | 何东阳 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
102 | 戴天来 | 老街 | 居委会 | 戴淑荣 | 女 | 尧渡镇 | 王志荣 | 尧渡镇 | 王莉媛 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
103 | 陈天颂 | 老街 | 居委会 | 陈天颂 | 男 | 尧渡镇 | 徐腊花 | 尧渡镇 | 陈宝珠 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
104 | 方治平 | 老街 | 居委会 | 方园 | 男 | 尧渡镇 | 刘佳芬 | 尧渡镇 | 方佳 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
105 | 韩波 | 老街 | 居委会 | 韩波 | 男 | 尧渡镇 | 朱赛金 | 尧渡镇 | 韩奥炀 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
106 | 江国仁 | 老街 | 居委会 | 江 红 | 女 | 尧渡镇 | 离异 | 劳婉婷 | 女 | 12 | 120 | 120 | |||
107 | 王平 | 老街 | 居委会 | 王平 | 男 | 尧渡镇 | 颜满霞 | 尧渡镇 | 王子延 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
108 | 张 瑞 | 老街 | 居委会 | 张 瑞 | 男 | 尧渡镇 | 王 琳 | 上海市 | 张征炜 | 男 | 12 | 120 | 120 | ||
109 | 江涛 | 老街 | 居委会 | 江 涛 | 男 | 昭谭镇 | 张 丽 | 尧渡镇 | 江 韦 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
110 | 陈刚 | 老街 | 居委会 | 陈 刚 | 男 | 尧渡镇 | 江益亮 | 尧渡镇 | 陈司琦 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
111 | 程朝辉 | 老街 | 居委会 | 程朝辉 | 男 | 尧渡镇 | 王秋红 | 尧渡镇 | 程锦树 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
112 | 肖泓哲 | 老街 | 居委会 | 肖泓哲 | 男 | 尧渡镇 | 方 静 | 尧渡镇 | 肖瀚霆 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
113 | 徐末平 | 老街 | 居委会 | 徐末平 | 男 | 尧渡镇 | 檀 斌 | 尧渡镇 | 徐若妍 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
114 | 胡小鹏 | 老街 | 居委会 | 胡小鹏 | 男 | 尧渡镇 | 李庆芳 | 尧渡镇 | 胡子轩 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
115 | 方长松 | 老街 | 居委会 | 方长松 | 男 | 尧渡镇 | 段泽慧 | 尧渡镇 | 方奕 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
116 | 胡慧珍 | 老街 | 居委会 | 胡慧珍 | 女 | 尧渡镇 | 陈雷明 | 尧渡镇 | 陈荣盛 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
117 | 胡文忠 | 老街 | 居委会 | 胡文忠 | 男 | 尧渡镇 | 黄泽庆 | 尧渡镇 | 胡久鹏 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
118 | 於立东 | 老街 | 居委会 | 汪燕 | 女 | 尧渡镇 | 於立东 | 尧渡镇 | 於贵轩 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
119 | 程的女 | 老街 | 居委会 | 程的女 | 女 | 尧渡镇 | 徐万年 | 尧渡镇 | 徐熠 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
120 | 钱金刚 | 老街 | 居委会 | 钱金刚 | 男 | 尧渡镇 | 王淑萍 | 尧渡镇 | 钱嘉郁 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
121 | 胡东婷 | 老街 | 居委会 | 胡东婷 | 女 | 尧渡镇 | 柴斌 | 尧渡镇 | 柴胡晏 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
122 | 佘城兵 | 老街 | 居委会 | 佘城兵 | 男 | 尧渡镇 | 徐瑾琼 | 尧渡镇 | 佘庆涛 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
123 | 方勤 | 老街 | 居委会 | 方勤 | 男 | 尧渡镇 | 张雪 | 尧渡镇 | 方晨俊 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
124 | 吴明 | 老街 | 居委会 | 吴明 | 男 | 尧渡镇 | 徐玉菊 | 昭潭 | 吴健 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
125 | 程华兵 | 老街 | 居委会 | 程华兵 | 男 | 尧渡镇 | 金兰 | 尧渡镇 | 程金昊 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
126 | 胡钧 | 老街 | 居委会 | 胡钧 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 郭晓玉 | 尧渡镇 | 胡玥 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
127 | 胡文龙 | 老街 | 居委会 | 胡文龙 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 石丽娟 | 尧渡镇 | 胡诠 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
128 | 徐杰 | 老街 | 居委会 | 徐杰 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 章瑜 | 尧渡镇 | 徐绍钦 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
129 | 郑官玉 | 老街 | 居委会 | 郑官玉 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 程玲艳 | 尧渡镇 | 郑政 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
130 | 朱丽君 | 老街 | 居委会 | 朱丽君 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 离异 | 吴烨 | 男 | 12 | 120 | 120 | ||
131 | 黄红 | 团结 | 居委会 | 黄红 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 侯均恒 | 铜陵市 | 侯博韬 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
132 | 汪莉 | 老街 | 居委会 | 汪莉 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 何林 | 尧渡镇 | 何诗羽 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
133 | 高彬 | 老街 | 居委会 | 高彬 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 郑荷桂 | 尧渡镇 | 高政兴 | 男 | 5 | 100 | 100 | |
134 | 张江 | 老街 | 居委会 | 张江 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 杨海峰 | 内蒙古 | 张钰涵 | 女 | 12 | 120 | 120 | |
135 | 毛俊松 | 老街 | 居委会 | 毛俊松 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 朱莉 | 阜阳临泉 | 毛睿 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
136 | 高向前 | 老街 | 居委会 | 高向前 | 男 | 香隅 | 本人 | 吴玉琴 | 尧渡镇 | 高博文 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
137 | 桂立新 | 老街 | 居委会 | 桂立新 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 方小慧 | 尧渡镇 | 桂育林 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
138 | 虞军 | 老街 | 居委会 | 虞军 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 周海燕 | 胜利镇 | 虞璇 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
139 | 王林芬 | 老街 | 居委会 | 王林芬 | 女 | 木塔乡 | 本人 | 何敏 | 尧渡镇 | 何钦钦 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
140 | 陈小龙 | 老街 | 居委会 | 陈艳 | 女 | 尧渡镇 | 高博 | 尧渡镇 | 高静怡 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
141 | 潘冬梅 | 老街 | 居委会 | 刘文兰 | 女 | 尧渡镇 | 母女 | 胡豪志 | 合肥 | 胡孟鑫 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
142 | 赵晓东 | 老街 | 居委会 | 赵晓东 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 吴萍 | 尧渡镇 | 赵晨 | 女 | 1 | 20 | 20 | |
143 | 梁家根 | 老街 | 居委会 | 梁家根 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 邵小娟 | 六安 | 梁昊 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
144 | 贺前英 | 老街 | 居委会 | 贺前英 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 何芳 | 尧渡镇 | 贺恩赐 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
145 | 朱继明 | 老街 | 居委会 | 朱继明 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 江习平 | 泥溪镇 | 朱晨慧 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
146 | 黄鹤飞 | 老街 | 居委会 | 黄鹤飞 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 冯玲 | 尧渡镇 | 黄锦阳 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
147 | 毛志强 | 老街 | 居委会 | 毛骏 | 男 | 尧渡镇 | 父子 | 汪翀鹏 | 尧渡镇 | 毛洁薇 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
148 | 胡忠华 | 老街 | 居委会 | 胡忠华 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 苏翠仙 | 尧渡镇 | 胡夙妍 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
149 | 朱英 | 老街 | 居委会 | 朱英 | 女 | 尧渡镇 | 夫妻 | 陈文彬 | 尧渡镇 | 陈宸 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
150 | 查辅超 | 老街 | 居委会 | 查辅超 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 王媛 | 葛公镇 | 查乐颜 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
151 | 张莉 | 老街 | 社区 | 张莉 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 冯玉民 | 香隅 | 冯末 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
152 | 江勇 | 老街 | 社区 | 江勇 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 羊汉宝 | 枞阳县 | 江山 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
153 | 许智桥 | 老街 | 社区 | 许智桥 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 刘重国 | 大渡口镇 | 刘华翔 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
154 | 施东超 | 老街 | 社区 | 施东超 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 汪友 | 贵池区 | 施晨曦 | 女 | 12 | 120 | 120 | |
155 | 王金梅 | 老街 | 社区 | 王金梅 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 张伟 | 尧渡镇 | 张欣瑞 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
156 | 董迎春 | 老街 | 社区 | 詹玮 | 女 | 尧渡镇 | 本人 | 吴胜华 | 尧渡镇 | 张溪镇 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
157 | 梅慈熙 | 老街 | 社区 | 梅慈熙 | 男 | 尧渡镇 | 本人 | 尧小爱 | 尧渡镇 | 梅鹤轩 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
158 | 李家炉 | 老街 | 社区 | 李刚 | 男 | 尧渡镇 | 父子 | 吴先梅 | 木塔乡 | 李奇妙 | 女 | 12 | 120 | 120 | |
