| 索引号: | 1134182177115084T/201909-00044 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |
| 发布机构: | 青山乡人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 东至县青山乡2019年度国家奖励扶助对象花名册及资金汇总表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2019-09-24 |
| 序号 | 持卡人姓名 | 与奖扶对象的关系 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 现存子女数 | 曾生育子女数 | 现存男孩数 | 现存女孩数 | 应发放金额 | 市提标 | 合计发放 | 开始奖扶年度 | 扶助状态 | |
| 1 | 赵根喜 | 本人 | 赵根喜 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双港村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2019 | 本年新增 | |
| 2 | 陈天明 | 配偶 | 唐发枝 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡双港村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 3 | 王纪堂 | 本人 | 王纪堂 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双港村 | 1 | 2 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | |
| 4 | 徐永丰 | 本人 | 徐永丰 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双港村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2010 | 正常奖扶 | |
| 5 | 陈天明 | 本人 | 陈天明 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双港村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 6 | 汪卫生 | 本人 | 汪卫生 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双港村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 7 | 张长水 | 本人 | 张长水 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2008 | 正常奖扶 | |
| 8 | 章生产 | 本人 | 章生产 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2012 | 正常奖扶 | |
| 9 | 汪金牛 | 本人 | 汪金牛 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | |
| 10 | 刘金斗 | 本人 | 刘金斗 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | |
| 11 | 兰淑娟 | 本人 | 兰淑娟 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | |
| 12 | 汪的阳 | 本人 | 汪的阳 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | |
| 13 | 刘金斗 | 配偶 | 张桃仙 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | |
| 14 | 吴冬归 | 本人 | 吴冬归 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | |
| 15 | 张长福 | 本人 | 张长福 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2012 | 正常奖扶 | |
| 16 | 马的烈 | 本人 | 马的列 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 17 | 章根早 | 本人 | 章根早 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中城村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 18 | 汪孔炎 | 本人 | 汪孔炎 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双河村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | |
| 19 | 沈小安 | 配偶 | 陈桃枝 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡双河村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | |
| 20 | 沈小安 | 本人 | 沈小安 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双河村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2008 | 正常奖扶 | |
| 21 | 吴银水 | 本人 | 吴银水 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双河村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | |
| 22 | 李兴狗 | 本人 | 李兴狗 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡双河村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2009 | 正常奖扶 | |
| 23 | 陆木成 | 本人 | 陆木成 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中村村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | |
| 24 | 汪宗如 | 本人 | 汪宗如 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中村村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 25 | 何早梅 | 本人 | 何早梅 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡中村村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2005 | 正常奖扶 | |
| 26 | 汪伍斤 | 配偶 | 李玉仙 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡中村村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | |
| 27 | 徐松才 | 本人 | 徐松才 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡中村村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2016 | 正常奖扶 | |
| 28 | 黄应福 | 本人 | 黄应福 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡中村村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 29 | 蒋同娥 | 本人 | 蒋同娥 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 2 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | |
| 30 | 李双宝 | 本人 | 李双宝 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 31 | 李玉书 | 配偶 | 徐英荣 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 32 | 李新生 | 配偶 | 刘会平 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 33 | 熊五荣 | 本人 | 熊五荣 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 34 | 潘传金 | 配偶 | 黄贵娥 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 35 | 张彩云 | 之女 | 陈福连 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | |
| 36 | 吴为度 | 本人 | 吴为度 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 37 | 李银材 | 本人 | 李银材 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 38 | 潘传金 | 本人 | 潘传金 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | |
| 39 | 李文学 | 本人 | 李文学 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 3 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常奖扶 | |
| 40 | 李玉书 | 本人 | 李玉书 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 41 | 吴为远 | 本人 | 吴为远 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 42 | 熊五荣 | 配偶 | 蔡美娥 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 43 | 李新生 | 本人 | 李新生 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡梅塘村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | |
| 44 | 王要算 | 本人 | 王要算 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2008 | 正常奖扶 | |
| 45 | 陈腊女 | 本人 | 陈腊女 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2006 | 正常奖扶 | |
| 46 | 万景新 | 配偶 | 陈杏枝 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 47 | 卢玉堂 | 本人 | 卢玉堂 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 48 | 徐的云 | 本人 | 徐的云 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | |
| 49 | 查多财 | 配偶 | 陈丽华 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | |
| 50 | 江正杰 | 本人 | 江正杰 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2014 | 正常奖扶 | |
| 51 | 查正良 | 配偶 | 汪三凤 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | |
| 52 | 万景新 | 本人 | 万景新 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | |
| 53 | 查多财 | 本人 | 查多财 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡叶桥村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2012 | 正常奖扶 | |
| 54 | 杜深根 | 本人 | 杜深根 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2006 | 正常奖扶 | |
| 55 | 夏有福 | 本人 | 夏有福 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2011 | 正常奖扶 | |
| 56 | 刘金华 | 高公武 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | ||
| 57 | 李海涛 | 本人 | 李海涛 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | |
| 58 | 金银保 | 本人 | 金银保 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | |
| 59 | 吴雪娇 | 本人 | 吴雪姣 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | |
| 60 | 李海涛 | 配偶 | 王木香 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | |
| 61 | 张志全 | 本人 | 张志全 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2015 | 正常奖扶 | |
| 62 | 刘根才 | 本人 | 刘根才 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 63 | 潘火生 | 本人 | 潘火生 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 64 | 王拾香 | 本人 | 王拾香 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 65 | 张志明 | 本人 | 张志明 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡青山村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2011 | 正常奖扶 | |
| 66 | 刘克义 | 本人 | 刘克义 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2014 | 正常奖扶 | |
| 67 | 张金瑰 | 本人 | 张金瑰 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | |
| 68 | 丁金根 | 本人 | 丁金根 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2012 | 正常奖扶 | |
| 69 | 王景寅 | 本人 | 王景寅 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2014 | 正常奖扶 | |
| 70 | 刘春桂 | 本人 | 刘春桂 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 71 | 张尤灵 | 本人 | 张尤灵 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2017 | 正常奖扶 | |
| 72 | 张家发 | 配偶 | 汪林花 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 73 | 胡友中 | 本人 | 胡友中 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | |
| 74 | 黄金生 | 本人 | 黄金生 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2016 | 正常奖扶 | |
| 75 | 张家发 | 本人 | 张家发 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2018 | 正常奖扶 | |
| 76 | 陈双喜 | 本人 | 陈双喜 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2009 | 正常奖扶 | |
| 77 | 陈先朋 | 本人 | 陈先朋 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 10 | 1210 | 2006 | 正常奖扶 | |
| 78 | 郝阳姣 | 本人 | 郝阳姣 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 960 | 10 | 970 | 2005 | 正常奖扶 | |
| 79 | 张照祥 | 配偶 | 杨彩瑰 | 女性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常奖扶 | |
| 80 | 张照祥 | 本人 | 张照祥 | 男性 | 安徽省池州市东至县青山乡东阳村 | 2 | 3 | 0 | 2 | 960 | 10 | 970 | 2013 | 正常奖扶 |
扫一扫在手机打开当前页